Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | Ağırlık (kg/mt) |
ADT08-6A PG | 01004ADT086APG | 60 | 80 | 1.750 |
ADT10-6A PG | 01004ADT106APG | 60 | 100 | 1.985 |
ADT12-6A PG | 01004ADT126APG | 60 | 120 | 2.050 |
ADT15-6A PG | 01004ADT156APG | 60 | 150 | 2.190 |
ADT16-6A PG | 01004ADT166APG | 60 | 160 | 2.390 |
ADT20-6A PG | 01004ADT206APG | 60 | 200 | 3.220 |
ADT22-6A PG | 01004ADT226APG | 60 | 225 | 3.590 |
ADT25-6A PG | 01004ADT256APG | 60 | 250 | 3.955 |
ADT30-6A PG | 01004ADT306APG | 60 | 300 | 4.685 |
ADT40-6A PG | 01004ADT406APG | 60 | 400 | 8.500 |
ADT45-6A PG | 01004ADT456APG | 60 | 450 | 9.820 |
ADT50-6A PG | 01004ADT506APG | 60 | 500 | 11.140 |
ADT60-6A PG | 01004ADT606APG | 60 | 600 | 13.980 |
ADT08-6A HDG | 01004ADT086AHDG | 60 | 80 | 1.925 |
ADT10-6A HDG | 01004ADT106AHDG | 60 | 100 | 2.180 |
ADT12-6A HDG | 01004ADT126AHDG | 60 | 120 | 2.255 |
ADT15-6A HDG | 01004ADT156AHDG | 60 | 150 | 2.410 |
ADT16-6A HDG | 01004ADT166AHDG | 60 | 160 | 2.630 |
ADT20-6A HDG | 01004ADT206AHDG | 60 | 200 | 3.545 |
ADT22-6A HDG | 01004ADT226AHDG | 60 | 225 | 3.950 |
ADT25-6A HDG | 01004ADT256AHDG | 60 | 250 | 4.350 |
ADT30-6A HDG | 01004ADT306AHDG | 60 | 300 | 5.150 |
ADT40-6A HDG | 01004ADT406AHDG | 60 | 400 | 9.350 |
ADT45-6A HDG | 01004ADT456AHDG | 60 | 450 | 10.805 |
ADT50-6A HDG | 01004ADT506AHDG | 60 | 500 | 12.255 |
ADT60-6A HDG | 01004ADT606AHDG | 60 | 600 | 15.380 |
AÇIKLAMALAR:
1- Standart şekilde “A,B ve C” ölçüleri eşit olarak imal edilmektedir;
İsteğe bağlı olarak “ B ve C Ölçüsü” redüksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10