Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
50-MSY PG | 0100850MSYPG | 50 | 1,2 | 0,200 |
70-MSY PG | 0100870MSYPG | 70 | 1,2 | 0,260 |
75-MSY PG | 0100875MSYPG | 75 | 1,2 | 0,275 |
80-MSY PG | 0100880MSYPG | 80 | 1,2 | 0,290 |
100-MSY PG | 01008100MSYPG | 100 | 1,2 | 0,345 |
125-MSY PG | 01008125MSYPG | 125 | 1,2 | 0,420 |
150-MSY PG | 01008150MSYPG | 150 | 1,2 | 0,495 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10
*H50 ve H100 yan kenarlar P.G. ve H.D.G. olarak stoklarda mevcuttur.
*Sipariş miktarına göre farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir.